So, zwischenzeitlich belesen weiß ich, dass es der fünfte Titel für den VfB Stuttgart wird, ich denke mal, der wird es, denn so sieht die Tabelle aus...

1 Stuttgart 33 20 7 6 59:36 23 67
2 Schalke 33 20 5 8 51:31 20 65
3 Bremen 33 19 6 8 74:40 34 63
4 Bayern 33 17 6 10 50:38 12 57
5 Leverkusen 33 14 6 13 52:48 4 48
6 Nürnberg 33 10 15 8 40:32 8 45
7 Dortmund 33 12 8 13 40:41 -1 44
8 Hannover 33 12 8 13 41:47 -6 44
9 Hamburg 33 9 15 9 39:37 2 42
10 Bielefeld 33 11 9 13 46:47 -1 42
11 Bochum 33 12 6 15 47:50 -3 42
12 Hertha 33 11 8 14 48:54 -6 41
13 Cottbus 33 11 8 14 37:47 -10 41
14 Frankfurt 33 9 13 11 45:56 -11 40
15 Wolfsburg 33 8 13 12 37:43 -6 37
16 Aachen 33 9 7 17 46:66 -20 34
17 Mainz 33 8 10 15 32:52 -20 34
18 Mönchengladbach 33 6 8 19 23:42 -19 26


Betrachten wir uns und spekulieren nur mal mit diesem Teil hier

1 Stuttgart 33 20 7 6 59:36 23 67
2 Schalke 33 20 5 8 51:31 20 65
3 Bremen 33 19 6 8 74:40 34 63
4 Bayern 33 17 6 10 50:38 12 57
5 Leverkusen 33 14 6 13 52:48 4 48
6 Nürnberg 33 10 15 8 40:32 8 45
7 Dortmund 33 12 8 13 40:41 -1 44
8 Hannover 33 12 8 13 41:47 -6 44
9 Hamburg 33 9 15 9 39:37 2 42
10 Bielefeld 33 11 9 13 46:47 -1 42


Heißt das nicht im Klartext, dass Schalke mit 8:0 spielen müsste gegen Bielefeld und Stuttgart mit mindestens 0:5 gegen wen auch immer unterliegen, damit es noch über die Tordifferenz klappt?

Und was passiert, wenn Schalke UND Stuttgar verlieren und Bremen gewinnt, das alles jeweils sehr hoch...

Schön eng da oben, Schalke kann noch Dritter werden, nicht wahr